O FAZENDÃO | R$ 200.00 |
KATIK MODAS | R$ 30.00 |
UNIDOS SUPERMERCADO | R$ 30.00 |
PINA CONTABILIDADE | R$ 40.00 |
UNIFARMA | R$ 30.00 |
ARAÚJO MATERIAIS CONSTRUÇÃO | R$ 50.00 |
ALAN DA FAZENDINHA | R$ 20.00 |
BREBAS LANCHE | R$ 10.00 |
BAFA | R$ 20.00 |
VALMIR BATISTA | R$ 20.00 |
MUNDO DO REAL | R$ 10.00 |
GLADESTONE | R$ 10.00 |
MOVETERRA CONSTRUÇÕES | R$ 100.00 |
ORLANDO MAGALHÃES | R$ 100.00 |
MANDUCA DO CORREIO | R$ 30.00 |
FARMÁCIA LETICIA | R$ 200.00 |
JOSÉ CARLOS LONA | R$ 100.00 |
ALEXANDRE ALMEIDA | R$ 200.00 |
EDCAU | R$ 150.00 |
DL-CALÇADOS | R$ 300.00 |
NERILDO DO SALÃO | R$ 20.00 |
A PORTEIRA | R$ 50.00 |
FUNCIONÁRIOS DO BRADESCO | R$ 50.00 |
TOTAL (UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS) | R$ 1.770.00 |
Ubaitaba (BA) 12 de setembro de 2011
Everaldo Silva Melo
Presidente
Nenhum comentário:
Postar um comentário