32ª RODADA | |||
29/10 - 18h00 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
29/10 - 18h00 | Ceará-CE | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
29/10 - 18h00 | Santos-SP | 4 x 1 | Atlético-PR |
30/10 - 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Avaí-SC |
30/10 - 16h00 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Bahia-BA |
30/10 - 16h00 | Grêmio-RS | 4 x 2 | Flamengo-RJ |
30/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | 0 x 0 | São Paulo-SP |
30/10 - 18h00 | Atlético-MG | 2 x 1 | Palmeiras-SP |
30/10 - 18h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Internacional-RS |
30/10 - 18h00 | Coritiba-PR | 3 x 1 | América-MG |
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
RESULTADOS DA 32ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário