País | |||||
1º | Estados Unidos | 34 | 33 | 31 | 98 |
2º | Brasil | 14 | 12 | 16 | 42 |
3º | Canadá | 12 | 10 | 17 | 39 |
4º | Cuba | 10 | 10 | 9 | 29 |
5º | México | 9 | 10 | 18 | 37 |
6º | Colômbia | 7 | 6 | 7 | 20 |
7º | Argentina | 7 | 5 | 6 | 18 |
8º | Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 |
9º | República Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 |
10º | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
11º | Chile | 1 | 2 | 7 | 10 |
12º | Ilhas Caymán | 1 | 1 | 1 | 3 |
13º | Porto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 |
14º | Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
15º | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
16º | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
17º | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
18º | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
19º | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
20º | Equador | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Total de medalhas | 107 | 107 | 136 | 350 |
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
VEJA O QUADRO DE MEDALHAS ATUALIZADO DO PAN 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário