O Campeonato Intermunicipal 2011 está se afunilando. Hoje encerrou a penúltima rodada da segunda fase e as seleções de Santaluz no Grupo 17; São Francisco do Conde e Valente no Grupo 18; Valença e Ipiaú no Grupo 19; Itororó e Irecé no Grupo 22; e Ubaitaba no Grupo 23, já se garantiram na terceira fase.
Para a ultima rodada ainda restaram oito seleções para se classificar e ainda estão na briga as seleções de: Feira de Santana e Crisópolis no Grupo 17; Itagibá, Lage, Jequié e Salinas da Margarida no Grupo 20; Barreiras, Ibicaraí e Itapetinga no Grupo 21: Porto Seguro e Ilhéus no Grupo 23; e Coaraci, Belmonte e Itamarajú no grupo 24.
As seleções que não possuem mais chances de classificação são: Mata de São João no Grupo 17; Araci e Simões Filho no Grupo 18; Jitaúna e Castro Alves no Grupo 19; Livramento de Nossa Senhora no Grupo 21; Barra e Condeúba Grupo 22; Prado no Grupo 23; e São José da Vitória no Grupo 24.
Para a ultima rodada ainda restaram oito seleções para se classificar e ainda estão na briga as seleções de: Feira de Santana e Crisópolis no Grupo 17; Itagibá, Lage, Jequié e Salinas da Margarida no Grupo 20; Barreiras, Ibicaraí e Itapetinga no Grupo 21: Porto Seguro e Ilhéus no Grupo 23; e Coaraci, Belmonte e Itamarajú no grupo 24.
As seleções que não possuem mais chances de classificação são: Mata de São João no Grupo 17; Araci e Simões Filho no Grupo 18; Jitaúna e Castro Alves no Grupo 19; Livramento de Nossa Senhora no Grupo 21; Barra e Condeúba Grupo 22; Prado no Grupo 23; e São José da Vitória no Grupo 24.
Confira a baixo, os resultados da 11° rodada e como ficou a classificação:
Mata de São João 1 X 6 Crisópolis
São José da Vitória 1 X 3 Belmonte
Coaraci 3 X 2 Itamarajú
Porto Seguro 0 X 0 Ilhéus
Prado 0 X 1 Ubaitaba
Condeúba 1 X 2 Irecê
Itororó 1 X 0 Barra
Barreiras 2 X 1 Ibicaraí
Livram. de N. Senhora 1 X 4 Itapetinga
Laje 1 X 1 Jequié
Salinas da Margarida 1 X 0 Itagibá
Ipiaú 2 X 1 Castro Alves
Jitaúna 1 X 2 Valença
Araci 0 X 1 São Franc. do Conde
Valente 9 X 0 Simões Filho
Feira de Santana 2 X 2 Santaluz
Mata de São João 1 X 6 Crisópolis
São José da Vitória 1 X 3 Belmonte
Coaraci 3 X 2 Itamarajú
Porto Seguro 0 X 0 Ilhéus
Prado 0 X 1 Ubaitaba
Condeúba 1 X 2 Irecê
Itororó 1 X 0 Barra
Barreiras 2 X 1 Ibicaraí
Livram. de N. Senhora 1 X 4 Itapetinga
Laje 1 X 1 Jequié
Salinas da Margarida 1 X 0 Itagibá
Ipiaú 2 X 1 Castro Alves
Jitaúna 1 X 2 Valença
Araci 0 X 1 São Franc. do Conde
Valente 9 X 0 Simões Filho
Feira de Santana 2 X 2 Santaluz
Classificação Grupo 17
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santaluz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 86.67 |
2 | Feira de Santana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 53.33 |
3 | Crisópolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 46.67 |
4 | Mata de São João | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São Franc. do Conde | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 86.67 |
2 | Valente | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 73.33 |
3 | Araci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 26.67 |
4 | Simões Filho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0.00 |
Classificação Grupo 19
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Valença | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 100.00 |
2 | Ipiaú | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 80.00 |
3 | Jitaúna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 20.00 |
4 | Castro Alves | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0.00 |
Classificação Grupo 20
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itagibá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 53.33 |
2 | Laje | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46.67 |
3 | Jequié | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 46.67 |
4 | Salinas da Margarida | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 26.67 |
Classificação Grupo 21
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Barreiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 66.67 |
2 | Ibicaraí | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
3 | Itapetinga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 46.67 |
4 | Livram. de N. Senhora | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 6.67 |
Classificação Grupo 22
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itororó | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 73.33 |
2 | Irecê | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 60.00 |
3 | Barra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26.67 |
4 | Condeúba | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.33 |
Classificação Grupo 23
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ubaitaba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.67 |
2 | Porto Seguro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53.33 |
3 | Ilhéus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40.00 |
4 | Prado | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13.33 |
Classificação Grupo 24
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Coarací | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | |
2 | Belmonte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 60.00 | |
3 | Itamaraju | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46.67 | |
4 | São José da Vitória | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13.33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário