Após o final da última rodada da fase preliminar conheça a classificação geral e a estatística da competição;
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO APÓS O FINAL DA FASE PRELIMINAR
CLUBE | CL. | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G | |
MERCADO MAIA | 1º | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 05 | +06 | |
BAHIA | 2º | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 07 | +03 | |
BARCELONA | 3º | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 19 | 11 | +08 | |
PALMEIRAS | 4º | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 14 | 07 | +07 | |
REAL MADRID | 5º | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 10 | 09 | +01 | |
KARLOS MODA | 6ª | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 10 | 10 | 00 | |
SÃO PAULO | 7º | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 09 | 11 | - 02 | |
INDEPENDENTE | 8º | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 11 | - 03 | |
HIPER B. SMART | 9º | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 08 | 17 | - 09 | |
VITÓRIA | 10º | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 06 | 17 | - 11 |
ESTATÍSTICA
Numero de jogos: 20
Numero de gols pró: 105
Média de gols por jogo: 5,25
Cartões amarelo: 48
Média de cartões amarelo por jogo: 2,04
Cartões vermelhos: 14
Média de cartões vermelho por jogo: 0,7
Numero de faltas: 216
Média de falta por jogo: 10,08
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Nenhum comentário:
Postar um comentário