Confira a relação das equipes e numero de cartões de cada uma:
Col | Equipe | C/A | C/V |
1º | Bairro Zitão | 04 | ------ |
2ª | Ruinha Santo Antonio | 06 | ------ |
3ª | Distrito de Faisqueira | 06 | ------ |
4ª | Bairro Maria Olímpia | 09 | ------ |
5ª | Bairro Ruinha Bonfim | 06 | 01 |
6ª | Bairro Novo Olímpia | 06 | 01 |
7ª | Centro | 07 | 01 |
8ª | Bairro da Telebahia | 09 | 01 |
9ª | Bairro Armandão | 10 | 01 |
10ª | Bairro Conceição | 03 | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário