Confira os resultados dos jogos validos pela 1ª Rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2011, que agitou o interior do Estado nesse domingo.
Grupo – 01 Paulo Afonso 1 x1 Santaluz Biritinga 0 x1 Arací | Grupo – 02 Serrinha 1 x1 Crisópolis Inhambupe 0 x1Valente |
Grupo – 03 Mata de São João 0 x 0 Alagoinhas Araçás 0 x 2 Simões Filho | Grupo – 04 Feira de Santana 2 x 1 São F. Do Conde São Gonçalo Campos 1x 1 Cachoeira |
Grupo – 05 Governador Mangabeira 1 x 2 Castro Alves Maragogipe 2 x 1 Salinas das Margaridas | Grupo – 06 Amargosa 0 x 4 Valença Laje 1 x 1 Sto. Antônio de Jesus |
Grupo – 07 Itiruçu 1 x 2 Jitaúna Jaguaquara 1 x 1 Jequié | Grupo – 08 Itagibá 6 x 0 Ituberá Ibirataia 1 x 0 Ipiaú |
Grupo – 09 Firmino Alves 0x1 Itabuna Itororó 1 x3 Ibicaraí | Grupo – 10 Itapetinga 4 x 2 Belo Campo Condeúba 1 x 1 Itambé |
Grupo – 11 Irecê 2 x 0 Macaúbas Livramento N. Sra. 3 x 1 Riacho de Santana | Grupo – 12 Luís E. Magalhães 1 x 2 Barra Barreiras 4 x 2 São Desidério |
Grupo – 13 Itapitanga 0 x 0 Coarací Gongogí 1 x 2 Ubaitaba | Grupo – 14 São José da Vitória 2 x 0 Camacan Mascote 0 x 0 Ilhéus |
Grupo – 15 Porto Seguro 1 x 0 Canavieiras Eunápolis 1 x 2 Belmonte | Grupo – 06 Prado 0 x 2 Itamarajú Medeiros Neto 0 x 1 Itabela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário