36ª RODADA | |||
19/11 - 19h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Avaí-SC |
19/11 - 19h00 | São Paulo-SP | 3 x 1 | América-MG |
19/11 - 19h00 | Grêmio-RS | 1 x 3 | Ceará-CE |
20/11 - 17h00 | Atlético-GO | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
20/11 - 17h00 | Botafogo-RJ | 1 x 2 | Internacional-RS |
20/11 - 17h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético-PR |
20/11 - 17h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético-MG |
20/11 - 19h00 | Bahia-BA | 0 x 2 | Palmeiras-SP |
20/11 - 19h00 | Figueirense-SC | 0 x 4 | Fluminense-RJ |
20/11 - 19h00 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Santos-SP |
37ª RODADA | |||
18/11 - 20h30 | Portuguesa-SP | 4 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
19/11 - 17h00 | Criciúma-SC | 1 x 2 | Grêmio Barueri-SP |
19/11 - 17h00 | Sport-PE | 3 x 0 | Paraná-PR |
19/11 - 17h00 | Boa Esporte-MG | 2 x 1 | Náutico-PE |
19/11 - 17h00 | Goiás-GO | 0 x 0 | Icasa-CE |
19/11 - 17h00 | Americana-SP | 2 x 1 | Vila Nova-GO |
19/11 - 17h00 | Ponte Preta-SP | 4 x 1 | ABC-RN |
19/11 - 17h00 | Vitória-BA | 1 x 2 | São Caetano-SP |
19/11 - 17h00 | Salgueiro-PE | 1 x 4 | Guarani-SP |
19/11 - 17h00 | Bragantino-SP | 0 x 1 | ASA-AL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário