CLASSIFICAÇÃO GERAL DO INTERMUNICIPAL 2011
AS 10 MELHORES SELEÇÕES
Class | Seleção | P/G | N/J | N/V | N/E | N/D | G/P | G/C | S/G | Aprov. |
1ª | IBICARAÍ | 25 | 09 | 08 | 01 | 00 | 19 | 05 | 14 | 92,6% |
2ª | VALENÇA | 22 | 09 | 07 | 01 | 01 | 20 | 05 | 15 | 81.5% |
3ª | ITAMARAJÚ | 22 | 09 | 07 | 01 | 01 | 19 | 04 | 15 | 81,5% |
4ª | ITAGIBÁ | 21 | 09 | 06 | 03 | 00 | 24 | 04 | 20 | 77.8% |
5ª | S F CONDE | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 22 | 04 | 18 | 74.1% |
6ª | SANTA LUZ | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 26 | 10 | 16 | 74.1% |
7ª | VALENTE | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 14 | 03 | 11 | 74.1% |
8ª | IRECÊ | 19 | 09 | 05 | 04 | 00 | 14 | 04 | 10 | 70.4% |
9ª | ILHÉUS | 19 | 09 | 05 | 04 | 00 | 14 | 04 | 10 | 70.4% |
10ª | BARRA | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 14 | 10 | 04 | 66.7% |
Fonte: www.entrandonaarea.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário